PRÊT-À-PORTER
TAILLE YSL | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TAILLE YSL | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
TAILLE FRANÇAISE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TAILLE ALLEMANDE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TAILLE ITALIENNE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TAILLE JAPONAISE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TAILLE JAPONAISE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
KOREAN SIZE | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
KOREAN SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
TAILLE ESPAGNOLE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TAILLE ANGLAIS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TAILLE AMÉRICAINE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TAILLE AUSTRALIENNE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
CHAUSSURES
TAILLE YSL | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAILLE FRANÇAISE | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAILLE ALLEMANDE | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAILLE ITALIENNE | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAILLE JAPONAISE | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
TAILLE CORÉENNE | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
TAILLE ESPAGNOLE | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
TAILLE ANGLAISE | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
TAILLE AMÉRICAINE | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
TAILLE YSL | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
TAILLE FRANÇAISE | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
TAILLE ALLEMANDE | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
TAILLE ITALIENNE | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
TAILLE JAPONAISE | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
TAILLE CORÉENNE | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
TAILLE ESPAGNOLE | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
TAILLE ANGLAISE | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
TAILLE AMÉRICAINE | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
GANTS ET MITAINES
TAILLE YSL | 6.5 | 7 | 7.5 |
CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN (CM) | 15 | 16 | 16.5 |
TAILLE YSL | 6.5 | 7 | 7.5 |
CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN (POUCES) | 5.9 | 6.3 | 6.5 |
CHAPEAUX
TAILLE YSL | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
TOUR DE TÊTE (CM) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.